Temporary Extended Unemployment Compensation Data
| Data Summary Home | Data Summary Glossary | Data Summary Mailing List | OWS Homepage |
| Quarter 2004.4 | Cumulative Since March 2002 | Recipiency Rate | |||||||
| State | Benefits Paid $(000) | First Payments | Weeks Compensated | Exhaustions | Benefits Paid $(000) | First Payments | Weeks Compensated | Exhaustions | (incl. TEUC*) |
| Alabama | 2 | - | 14 | 3 | 154,165 | 87,721 | 928,701 | 46,213 | 27% |
| Alaska | 2 | - | 36 | 2 | 51,036 | 25,907 | 275,501 | 11,436 | 59% |
| Arizona | 14 | 2 | 96 | 6 | 146,079 | 81,380 | 844,408 | 55,571 | 30% |
| Arkansas | 4 | - | 13 | 13 | 117,647 | 52,464 | 558,102 | 41,932 | 42% |
| California | 131 | 9 | 484 | 69 | 2,633,292 | 890,824 | 11,170,957 | 661,642 | 41% |
| Colorado | 29 | 2 | 88 | 2 | 359,558 | 108,519 | 1,191,918 | 78,058 | 26% |
| Connecticut | 32 | 1 | 131 | 15 | 394,845 | 109,044 | 1,390,498 | 72,869 | 54% |
| Delaware | - | - | - | - | 43,802 | 16,727 | 186,055 | 11,317 | 58% |
| District of Columbia | 1 | - | 4 | - | 59,245 | 14,297 | 220,384 | 15,056 | 26% |
| Florida | 21 | 1 | 121 | 15 | 730,620 | 351,742 | 3,383,953 | 267,115 | 30% |
| Georgia | 10 | 1 | 108 | 7 | 411,536 | 204,464 | 1,995,122 | 173,863 | 34% |
| Hawaii | - | - | - | - | 60,596 | 18,138 | 206,433 | 11,824 | 42% |
| Idaho | 2 | - | 2 | - | 67,007 | 32,311 | 295,367 | 19,406 | 48% |
| Illinois | 51 | 6 | 276 | 18 | 1,297,282 | 378,586 | 4,615,948 | 274,432 | 42% |
| Indiana | 38 | 2 | 154 | 8 | 326,364 | 139,966 | 1,296,426 | 99,208 | 36% |
| Iowa | - | - | - | - | 147,141 | 63,821 | 617,446 | 40,308 | 38% |
| Kansas | 30 | - | 210 | 9 | 186,046 | 47,544 | 665,798 | 40,348 | 36% |
| Kentucky | 36 | - | 993 | - | 221,772 | 75,071 | 884,084 | 59,395 | 35% |
| Louisiana | 8 | 1 | 34 | 8 | 134,270 | 68,149 | 701,000 | 47,624 | 30% |
| Maine | - | - | - | - | 43,997 | 20,412 | 203,652 | 14,284 | 37% |
| Maryland | 49 | 3 | 17 | 24 | 222,730 | 77,961 | 925,047 | 49,350 | 36% |
| Massachusetts | 45 | 4 | 178 | 12 | 1,293,885 | 267,907 | 3,643,768 | 166,358 | 56% |
| Michigan | 80 | 16 | 292 | 22 | 1,151,766 | 328,603 | 4,314,385 | 250,937 | 46% |
| Minnesota | 155 | 2 | 472 | 43 | 384,157 | 119,681 | 1,260,358 | 81,055 | 39% |
| Mississippi | 1 | 2 | 14 | 1 | 103,040 | 59,323 | 633,552 | 43,000 | 31% |
| Missouri | 14 | - | 63 | 14 | 262,609 | 125,536 | 1,307,861 | 89,455 | 38% |
| Montana | - | - | 2 | 2 | 24,717 | 14,693 | 123,734 | 9,761 | 41% |
| Nebraska | 100 | - | 418 | - | 60,582 | 28,344 | 299,758 | 19,305 | 37% |
| Nevada | - | - | 1 | - | 180,622 | 52,207 | 557,042 | 38,417 | 48% |
| New Hampshire | 1 | - | 2 | - | 34,129 | 9,502 | 124,345 | 8,017 | 28% |
| New Jersey | 153 | 29 | 449 | 12 | 1,499,407 | 365,526 | 4,630,890 | 260,492 | 60% |
| New Mexico | - | - | - | - | 56,164 | 12,285 | 258,813 | 15,855 | 29% |
| New York | 111 | 12 | 398 | 96 | 1,877,199 | 710,311 | 6,916,770 | 545,543 | 39% |
| North Carolina | 21 | 9 | 79 | 9 | 798,187 | 332,461 | 3,127,811 | 169,190 | 40% |
| North Dakota | - | - | 2 | 1 | 12,837 | 8,750 | 59,862 | 5,021 | 35% |
| Ohio | 646 | 2 | 109 | - | 727,680 | 235,599 | 3,005,716 | 150,006 | 32% |
| Oklahoma | 29 | - | 221 | 10 | 143,913 | 55,636 | 627,139 | 43,309 | 30% |
| Oregon | 13 | 1 | 56 | 41 | 657,641 | 135,677 | 2,497,635 | 108,769 | 43% |
| Pennsylvania | 194 | 21 | 729 | 116 | 1,696,002 | 416,336 | 6,044,423 | 314,044 | 57% |
| Puerto Rico | 2 | - | 24 | 25 | 141,456 | 109,515 | 1,324,410 | 82,985 | 29% |
| Rhode Island | 2 | - | 16 | 1 | 90,619 | 29,977 | 309,107 | 20,956 | 47% |
| South Carolina | - | - | 3 | - | 242,229 | 112,451 | 1,214,418 | 82,239 | 32% |
| South Dakota | - | - | - | - | 7,474 | 3,754 | 38,620 | 2,105 | 23% |
| Tennessee | - | - | 1 | 1 | 332,929 | 170,924 | 1,663,185 | 123,762 | 34% |
| Texas | 57 | 4 | 497 | 70 | 1,219,584 | 444,938 | 5,510,216 | 364,295 | 26% |
| Utah | - | - | - | - | 121,033 | 42,746 | 455,487 | 16,686 | 25% |
| Vermont | - | - | - | - | 30,962 | 11,481 | 123,163 | 6,689 | 55% |
| Virgin Islands | - | - | - | - | 15,885 | 2,909 | 55,749 | 3,627 | |
| Virginia | 18 | 1 | 68 | 3 | 296,777 | 108,486 | 1,023,939 | 81,687 | 29% |
| Washington | 402 | 1 | 1,707 | 82 | 1,212,917 | 199,305 | 3,728,168 | 118,435 | 43% |
| West Virginia | 4 | - | 15 | 1 | 63,056 | 26,952 | 297,574 | 17,068 | 39% |
| Wisconsin | 16 | - | 97 | 3 | 380,437 | 129,015 | 1,648,293 | 101,818 | 52% |
| Wyoming | - | - | - | - | 11,206 | 1,999 | 50,665 | 7,542 | 35% |
| US | 2,524 | 132 | 8,694 | 764 | 22,940,131 | 7,537,877 | 89,433,656 | 5,439,679 | 38% |
Note: Summarized TEUC data excludes UCFE and UCX claimants.
Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable
* All programs recipiency rate, including TEUC, for four quarters ending 2004.4
Return to Top
Data Summary Home Page
