Summary Tables - 2nd Quarter 2003
| Data Summary Home | Data Summary Glossary | Data Summary Mailing List | OWS Homepage |
Choose from the following:
Summary Benefits Data
Summary Financial Data
US Benefits and Duration Information
Labor Force Information
Wage and Tax Rate Information
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicate that information is unavailable.
| State | Initial Claims | First Payments | Weeks Claimed | Weeks Compensated | Exhaustions | Exhaustion Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 81,227 | 32,760 | 510,158 | 443,441 | 11,931 | 32.4% |
| Alaska | 23,917 | 11,461 | 185,141 | 194,524 | 6,613 | 43.6% |
| Arizona | 73,262 | 34,734 | 679,117 | 563,757 | 15,835 | 46.4% |
| Arkansas | 55,886 | 23,628 | 454,283 | 358,114 | 11,436 | 40.9% |
| California | 754,846 | 339,685 | 7,243,559 | 6,577,331 | 182,313 | 50.1% |
| Colorado | 44,330 | 29,010 | 568,814 | 463,207 | 16,631 | 54.4% |
| Connecticut | 60,714 | 31,324 | 678,044 | 680,807 | 15,073 | 35.8% |
| Delaware | 14,870 | 6,426 | 116,782 | 124,455 | 2,809 | 30.6% |
| District of Columbia | 5,484 | 4,703 | 96,011 | 103,696 | 3,158 | 73.2% |
| Florida | 155,328 | 83,856 | 1,539,168 | 1,259,323 | 39,625 | 47.3% |
| Georgia | 149,504 | 59,085 | 888,454 | 806,098 | 27,410 | 44.6% |
| Hawaii | 21,728 | 8,549 | 140,956 | 124,543 | 2,074 | 31.5% |
| Idaho | 28,657 | 11,764 | 248,093 | 217,924 | 6,649 | 35.0% |
| Illinois | 198,687 | 101,534 | 2,320,481 | 2,149,477 | 50,511 | 44.4% |
| Indiana | 95,252 | 45,111 | 817,273 | 698,597 | 24,060 | 43.4% |
| Iowa | 44,039 | 20,776 | 383,159 | 360,873 | 9,141 | 29.4% |
| Kansas | 49,145 | 20,881 | 406,554 | 362,907 | 9,508 | 42.5% |
| Kentucky | 76,979 | 25,682 | 508,417 | 484,949 | 10,132 | 30.1% |
| Louisiana | 56,983 | 25,122 | 468,470 | 371,206 | 10,011 | 40.6% |
| Maine | 16,356 | 7,624 | 179,944 | 160,188 | 3,884 | 37.5% |
| Maryland | 64,207 | 28,327 | 613,703 | 503,093 | 11,608 | 36.5% |
| Massachusetts | 125,960 | 59,299 | 1,373,583 | 1,300,262 | 38,242 | 47.3% |
| Michigan | 194,874 | 90,302 | 1,946,115 | 1,708,513 | 46,930 | 37.4% |
| Minnesota | 75,351 | 35,899 | 785,549 | 706,655 | 19,170 | 39.9% |
| Mississippi | 48,091 | 17,832 | 346,030 | 278,671 | 7,545 | 37.4% |
| Missouri | 98,438 | 37,923 | 847,131 | 723,866 | 20,145 | 40.5% |
| Montana | 12,965 | 5,459 | 119,149 | 102,641 | 2,958 | 36.4% |
| Nebraska | 19,839 | 10,025 | 180,719 | 156,554 | 5,649 | 46.5% |
| Nevada | 42,657 | 18,815 | 365,514 | 314,394 | 9,163 | 40.7% |
| New Hampshire | 12,280 | 4,735 | 122,648 | 101,975 | 2,257 | 33.8% |
| New Jersey | 144,725 | 76,761 | 1,645,804 | 1,589,147 | 50,705 | 57.7% |
| New Mexico | 19,565 | 9,427 | 200,242 | 170,341 | 4,254 | 44.3% |
| New York | 288,869 | 135,642 | 3,073,366 | 2,757,300 | 80,817 | 59.2% |
| North Carolina | 253,910 | 81,219 | 1,359,765 | 1,198,330 | 36,944 | 38.1% |
| North Dakota | 6,472 | 2,642 | 48,461 | 39,884 | 1,658 | 34.2% |
| Ohio | 180,551 | 73,222 | 1,632,580 | 1,375,577 | 32,519 | 35.3% |
| Oklahoma | 43,963 | 21,852 | 390,384 | 330,115 | 8,576 | 45.0% |
| Oregon | 115,711 | 45,082 | 940,394 | 892,917 | 22,865 | 46.9% |
| Pennsylvania | 294,842 | 119,944 | 2,741,210 | 2,456,427 | 53,534 | 36.3% |
| Puerto Rico | 47,433 | 27,058 | 591,540 | 500,550 | 13,232 | 54.3% |
| Rhode Island | 21,247 | 8,325 | 174,321 | 160,822 | 5,047 | 42.1% |
| South Carolina | 92,512 | 32,722 | 617,664 | 497,683 | 15,071 | 40.8% |
| South Dakota | 5,558 | 2,471 | 40,105 | 31,661 | 501 | 17.0% |
| Tennessee | 97,065 | 43,979 | 725,103 | 702,224 | 22,980 | 38.4% |
| Texas | 274,448 | 140,599 | 2,619,540 | 2,283,959 | 70,415 | 52.1% |
| Utah | 22,782 | 13,324 | 238,634 | 206,241 | 7,008 | 43.0% |
| Vermont | 12,986 | 6,062 | 112,000 | 106,066 | 2,088 | 26.4% |
| Virgin Islands | 798 | 472 | 14,383 | 14,676 | 553 | 70.5% |
| Virginia | 101,564 | 38,767 | 670,007 | 606,085 | 18,851 | 41.0% |
| Washington | 143,279 | 58,867 | 1,339,408 | 1,248,631 | 27,375 | 38.8% |
| West Virginia | 19,073 | 9,942 | 232,258 | 200,868 | 3,974 | 25.8% |
| Wisconsin | 169,482 | 61,608 | 1,130,783 | 1,026,311 | 24,236 | 26.2% |
| Wyoming | 5,451 | 3,402 | 53,703 | 51,754 | 1,673 | 26.9% |
| United States | 5,064,142 | 2,245,720 | 45,724,674 | 40,849,610 | 1,127,347 | 43.6% |
Return to Top
Data Summary Home
| State | Revenues (000) {Past 12 Months} | TF Balance (000) | TF as % of TW* | Interest Earned (000) | AHCM + | HCM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $226,725 | $320,592 | 0.71 | $4,583 | 0.52 | 0.33 |
| Alaska | $115,990 | $200,756 | 2.63 | $3,041 | 0.99 | 0.61 |
| Arizona | $152,018 | $866,674 | 1.41 | $13,088 | 1.53 | 0.57 |
| Arkansas | $216,969 | $109,730 | 0.44 | $1,544 | 0.33 | 0.16 |
| California | $3,164,729 | $2,785,111 | 0.58 | $42,928 | 0.51 | 0.25 |
| Colorado | $201,966 | $303,285 | 0.46 | $5,004 | 0.64 | 0.36 |
| Connecticut | $556,923 | $500,783 | 0.82 | $6,966 | 0.63 | 0.25 |
| Delaware | $57,567 | $267,705 | 2.10 | $4,005 | 1.89 | 0.81 |
| District of Columbia | $104,869 | $307,725 | 1.51 | $4,394 | 1.09 | 0.82 |
| Florida | $671,995 | $1,694,462 | 0.89 | $24,648 | 1.11 | 0.48 |
| Georgia | $153,109 | $985,467 | 0.89 | $15,440 | 1.19 | 0.42 |
| Hawaii | $131,936 | $317,968 | 2.44 | $4,688 | 1.42 | 1.15 |
| Idaho | $107,448 | $138,763 | 1.10 | $2,197 | 0.66 | 0.35 |
| Illinois | $1,333,700 | $97,349 | 0.05 | $2,030 | 0.10 | 0.02 |
| Indiana | $326,827 | $971,756 | 1.28 | $14,473 | 1.24 | 0.72 |
| Iowa | $246,233 | $685,510 | 2.11 | $9,664 | 1.15 | 0.80 |
| Kansas | $220,175 | $390,109 | 1.09 | $5,650 | 0.79 | 0.55 |
| Kentucky | $307,191 | $425,997 | 1.02 | $6,156 | 0.56 | 0.37 |
| Louisiana | $148,736 | $1,542,949 | 3.59 | $22,930 | 1.32 | 1.16 |
| Maine | $96,905 | $434,556 | 3.33 | $6,496 | 1.82 | 1.17 |
| Maryland | $289,354 | $712,261 | 1.03 | $10,680 | 0.78 | 0.47 |
| Massachusetts | $900,525 | $490,648 | 0.43 | $7,344 | 0.44 | 0.13 |
| Michigan | $1,120,922 | $1,737,808 | 1.29 | $19,406 | 0.58 | 0.35 |
| Minnesota | $452,985 | $0 | 0.00 | $0 | 0.11 | 0.00 |
| Mississippi | $122,093 | $682,663 | 2.97 | $10,078 | 1.97 | 1.51 |
| Missouri | $322,034 | $23,512 | 0.03 | $829 | 0.17 | 0.02 |
| Montana | $64,661 | $191,115 | 2.26 | $2,850 | 1.50 | 0.75 |
| Nebraska | $96,166 | $152,174 | 0.77 | $2,174 | 0.82 | 0.50 |
| Nevada | $237,464 | $440,391 | 1.44 | $6,564 | 0.91 | 0.52 |
| New Hampshire | $34,512 | $255,679 | 1.48 | $3,842 | 1.79 | 0.59 |
| New Jersey | $1,029,161 | $1,892,232 | 1.33 | $28,444 | 0.89 | 0.40 |
| New Mexico | $82,558 | $593,276 | 3.78 | $8,855 | 2.77 | 2.30 |
| New York | $2,522,103 | $495 | 0.00 | $494 | -0.05 | 0.00 |
| North Carolina | $607,504 | $41,910 | 0.04 | $1,535 | 0.14 | 0.02 |
| North Dakota | $48,246 | $39,634 | 0.67 | $563 | 0.38 | 0.29 |
| Ohio | $734,196 | $1,221,285 | 0.85 | $18,538 | 0.49 | 0.28 |
| Oklahoma | $139,250 | $410,538 | 1.27 | $6,179 | 1.10 | 0.93 |
| Oregon | $543,153 | $1,102,079 | 2.72 | $17,160 | 1.25 | 0.85 |
| Pennsylvania | $1,612,193 | $1,378,801 | 0.91 | $18,334 | 0.41 | 0.27 |
| Puerto Rico | $185,387 | $531,270 | 3.94 | $7,617 | 1.22 | 0.89 |
| Rhode Island | $141,110 | $222,960 | 1.87 | $3,295 | 0.74 | 0.43 |
| South Carolina | $224,722 | $493,705 | 1.16 | $7,298 | 0.86 | 0.40 |
| South Dakota | $15,129 | $43,045 | 0.60 | $651 | 0.88 | 0.57 |
| Tennessee | $418,710 | $595,246 | 0.86 | $8,389 | 0.63 | 0.39 |
| Texas | $1,503,339 | $1,691 | 0.00 | $737 | -0.04 | 0.00 |
| Utah | $87,272 | $410,479 | 1.68 | $6,443 | 1.23 | 0.83 |
| Vermont | $43,480 | $261,656 | 3.94 | $3,924 | 2.31 | 1.24 |
| Virgin Islands | $2,038 | $44,566 | 5.64 | $690 | 2.56 | 1.95 |
| Virginia | $235,806 | $391,009 | 0.39 | $6,075 | 0.70 | 0.30 |
| Washington | $1,099,801 | $1,065,866 | 1.37 | $15,709 | 0.71 | 0.36 |
| West Virginia | $129,209 | $234,781 | 1.67 | $3,397 | 0.59 | 0.42 |
| Wisconsin | $511,704 | $1,063,293 | 1.55 | $16,071 | 0.80 | 0.50 |
| Wyoming | $17,316 | $181,175 | 3.55 | $2,734 | 1.53 | 1.17 |
| United States | $24,116,115 | $30,254,492 | 0.81 | $446,825 | 0.62 | 0.37 |
* Based on extrapolated wages for the most recent 12 months.
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | Benefits Paid (000) | Extended Benefits (000) | AWBA | Average Duration | Avg. Benefits per First Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $77,235 | $0 | $176.86 | 12.3 | $2,098 |
| Alaska | $36,103 | $5,664 | $190.25 | 14.6 | $2,759 |
| Arizona | $95,924 | $0 | $172.23 | 17.2 | $2,963 |
| Arkansas | $78,235 | $0 | $230.81 | 13.4 | $2,875 |
| California | $1,580,309 | $0 | $248.16 | 17.8 | $4,300 |
| Colorado | $141,009 | $0 | $307.92 | 14.8 | $4,563 |
| Connecticut | $183,401 | $0 | $286.44 | 17.3 | $4,713 |
| Delaware | $27,681 | $0 | $228.91 | 15.2 | $3,382 |
| District of Columbia | $26,293 | $0 | $260.94 | 20.3 | $5,228 |
| Florida | $282,635 | $0 | $226.94 | 15.2 | $3,382 |
| Georgia | $191,700 | $0 | $244.02 | 12.1 | $2,842 |
| Hawaii | $36,436 | $0 | $312.08 | 15.6 | $4,473 |
| Idaho | $47,841 | $0 | $235.35 | 13.4 | $2,902 |
| Illinois | $602,835 | $0 | $281.14 | 18.9 | $5,304 |
| Indiana | $179,064 | $0 | $262.97 | 13.3 | $3,354 |
| Iowa | $89,472 | $0 | $259.10 | 13.5 | $3,352 |
| Kansas | $99,294 | $0 | $277.25 | 15.3 | $4,170 |
| Kentucky | $116,478 | $0 | $249.37 | 14.5 | $3,456 |
| Louisiana | $72,026 | $0 | $196.48 | 15.9 | $3,076 |
| Maine | $35,612 | $0 | $232.03 | 17.6 | $3,859 |
| Maryland | $125,657 | $0 | $253.84 | 15.8 | $3,811 |
| Massachusetts | $453,048 | $0 | $357.82 | 18.2 | $6,360 |
| Michigan | $486,419 | $0 | $291.54 | 14.4 | $4,080 |
| Minnesota | $214,905 | $0 | $317.71 | 16.5 | $5,003 |
| Mississippi | $46,621 | $0 | $173.11 | 14.8 | $2,460 |
| Missouri | $145,111 | $0 | $205.84 | 15.8 | $3,156 |
| Montana | $19,258 | $0 | $214.60 | 14.9 | $2,707 |
| Nebraska | $30,726 | $0 | $214.04 | 13.8 | $2,709 |
| Nevada | $71,875 | $0 | $230.24 | 15.2 | $3,474 |
| New Hampshire | $25,669 | $0 | $257.84 | 17.1 | $4,408 |
| New Jersey | $521,386 | $0 | $338.79 | 18.3 | $5,952 |
| New Mexico | $35,079 | $0 | $208.12 | 17.5 | $3,633 |
| New York | $723,330 | $0 | $272.67 | 18.2 | $4,803 |
| North Carolina | $297,460 | $28 | $258.63 | 13.0 | $3,240 |
| North Dakota | $8,497 | $0 | $215.03 | 12.0 | $2,633 |
| Ohio | $340,626 | $0 | $251.45 | 15.4 | $3,802 |
| Oklahoma | $75,250 | $0 | $232.57 | 15.3 | $3,494 |
| Oregon | $211,555 | $18,518 | $259.18 | 17.2 | $4,301 |
| Pennsylvania | $678,722 | $0 | $294.23 | 17.1 | $4,703 |
| Puerto Rico | $52,607 | $0 | $106.87 | 19.6 | $2,060 |
| Rhode Island | $47,973 | $0 | $307.39 | 15.8 | $4,708 |
| South Carolina | $101,815 | $0 | $211.86 | 13.7 | $2,749 |
| South Dakota | $6,118 | $0 | $198.60 | 12.1 | $2,357 |
| Tennessee | $143,656 | $0 | $210.87 | 14.2 | $2,877 |
| Texas | $582,664 | $0 | $263.16 | 16.5 | $4,159 |
| Utah | $54,299 | $0 | $271.72 | 14.3 | $3,782 |
| Vermont | $25,183 | $0 | $249.89 | 15.4 | $3,782 |
| Virgin Islands | $4,134 | $0 | $290.44 | 22.3 | $6,483 |
| Virginia | $160,608 | $0 | $279.30 | 13.9 | $3,948 |
| Washington | $385,820 | $34,634 | $326.82 | 18.8 | $5,807 |
| West Virginia | $42,457 | $0 | $220.53 | 14.8 | $3,106 |
| Wisconsin | $231,711 | $0 | $249.97 | 13.6 | $3,060 |
| Wyoming | $11,967 | $0 | $239.55 | 10.8 | $2,478 |
| United States | $10,361,786 | $58,844 | $262.56 | 16.1 | $4,096 |
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | IUR (%) | TUR (%) | Covered Employment | Civilian Labor Force | Total Unemployed | Insured Unemployment * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Programs | All Programs | ||||||
| Alabama | 2.2 | 5.6 | 1,791 | 2,155 | 121.6 | 39.6 | 39.6 |
| Alaska | 5.3 | 7.3 | 267 | 344 | 25.1 | 14.5 | 16.5 |
| Arizona | 2.4 | 5.9 | 2,235 | 2,672 | 156.7 | 52.8 | 52.8 |
| Arkansas | 3.2 | 5.5 | 1,109 | 1,314 | 71.8 | 35.2 | 35.2 |
| California | 3.8 | 6.6 | 14,69 | 17,56 | 1,166.8 | 561.5 | 561.5 |
| Colorado | 2.1 | 5.8 | 2,095 | 2,468 | 142.8 | 44.3 | 44.3 |
| Connecticut | 3.2 | 5.1 | 1,635 | 1,785 | 91.7 | 52.4 | 52.4 |
| Delaware | 2.3 | 3.8 | 399 | 420 | 15.9 | 9.1 | 9.1 |
| District of Columbia | 1.6 | 6.6 | 463 | 308 | 20.4 | 7.7 | 7.7 |
| Florida | 1.7 | 5.3 | 7,160 | 8,084 | 428.1 | 119.5 | 119.5 |
| Georgia | 1.8 | 4.8 | 3,754 | 4,385 | 210.2 | 69.5 | 69.5 |
| Hawaii | 2.1 | 4.0 | 537 | 601 | 23.9 | 11.2 | 11.2 |
| Idaho | 3.4 | 5.2 | 566 | 694 | 35.8 | 19.3 | 19.3 |
| Illinois | 3.1 | 6.2 | 5,719 | 6,405 | 399.6 | 179.6 | 179.6 |
| Indiana | 2.2 | 4.8 | 2,824 | 3,202 | 154.8 | 63.3 | 63.3 |
| Iowa | 2.1 | 4.1 | 1,398 | 1,643 | 67.0 | 29.6 | 29.6 |
| Kansas | 2.4 | 4.8 | 1,280 | 1,476 | 70.6 | 31.6 | 31.6 |
| Kentucky | 2.3 | 5.7 | 1,695 | 2,001 | 113.9 | 39.9 | 39.9 |
| Louisiana | 2.0 | 6.4 | 1,817 | 2,065 | 131.5 | 36.4 | 36.4 |
| Maine | 2.4 | 4.7 | 580 | 695 | 32.5 | 13.9 | 13.9 |
| Maryland | 2.1 | 4.3 | 2,316 | 2,932 | 126.3 | 47.9 | 47.9 |
| Massachusetts | 3.3 | 5.4 | 3,161 | 3,454 | 188.1 | 106.3 | 106.3 |
| Michigan | 3.4 | 6.8 | 4,375 | 5,115 | 347.9 | 150.5 | 150.5 |
| Minnesota | 2.4 | 4.4 | 2,575 | 2,936 | 129.1 | 60.7 | 60.7 |
| Mississippi | 2.5 | 6.8 | 1,079 | 1,326 | 89.9 | 26.9 | 26.9 |
| Missouri | 2.5 | 5.2 | 2,598 | 3,000 | 156.5 | 65.6 | 65.6 |
| Montana | 2.5 | 4.0 | 379 | 477 | 19.3 | 9.4 | 9.4 |
| Nebraska | 1.6 | 3.9 | 861 | 990 | 39.1 | 14.0 | 14.0 |
| Nevada | 2.7 | 5.3 | 1,047 | 1,116 | 59.1 | 28.3 | 28.3 |
| New Hampshire | 1.6 | 4.0 | 600 | 715 | 28.6 | 9.5 | 9.5 |
| New Jersey | 3.3 | 5.6 | 3,832 | 4,429 | 246.3 | 127.2 | 127.2 |
| New Mexico | 2.2 | 6.2 | 716 | 901 | 55.5 | 15.5 | 15.5 |
| New York | 2.9 | 5.9 | 8,251 | 9,344 | 550.6 | 237.8 | 237.8 |
| North Carolina | 2.8 | 6.3 | 3,713 | 4,184 | 264.7 | 105.6 | 105.6 |
| North Dakota | 1.2 | 3.4 | 306 | 353 | 12.2 | 3.8 | 3.8 |
| Ohio | 2.4 | 6.2 | 5,287 | 5,903 | 364.3 | 126.3 | 126.3 |
| Oklahoma | 2.1 | 5.5 | 1,393 | 1,717 | 94.0 | 30.3 | 30.3 |
| Oregon | 4.7 | 8.1 | 1,556 | 1,844 | 149.0 | 73.0 | 78.0 |
| Pennsylvania | 3.9 | 5.6 | 5,431 | 6,196 | 349.9 | 213.1 | 213.1 |
| Puerto Rico | 4.6 | 12.4 | 995 | 1,418 | 175.3 | 45.8 | 45.8 |
| Rhode Island | 2.9 | 5.2 | 465 | 568 | 29.5 | 13.5 | 13.5 |
| South Carolina | 2.7 | 6.2 | 1,747 | 2,048 | 127.5 | 47.9 | 47.9 |
| South Dakota | 0.9 | 3.0 | 354 | 425 | 12.9 | 3.3 | 3.3 |
| Tennessee | 2.2 | 5.0 | 2,583 | 2,901 | 145.5 | 56.3 | 56.3 |
| Texas | 2.2 | 6.7 | 9,123 | 11,03 | 744.7 | 204.2 | 204.2 |
| Utah | 1.8 | 5.5 | 1,015 | 1,206 | 65.9 | 18.7 | 18.7 |
| Vermont | 3.0 | 3.9 | 291 | 352 | 13.9 | 8.7 | 8.7 |
| Virgin Islands | 2.6 | 41 | 0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | |
| Virginia | 1.6 | 4.0 | 3,281 | 3,812 | 151.7 | 52.7 | 52.7 |
| Washington | 4.0 | 7.4 | 2,588 | 3,105 | 229.0 | 104.5 | 112.8 |
| West Virginia | 2.7 | 6.1 | 662 | 809 | 49.3 | 18.0 | 18.0 |
| Wisconsin | 3.3 | 5.5 | 2,688 | 3,106 | 172.1 | 87.3 | 87.3 |
| Wyoming | 1.8 | 4.0 | 231 | 277 | 11.1 | 4.2 | 4.2 |
| United States | 2.8 | 6.1 | 127,553 | 146,703 | 8,883.0 | 3,548.6 | 3,564.1 |
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | Total Wages (000) | Total Wages (Tax. Employers) (000) | Taxable Wages (000) | CY Tax Rates on: | CY Taxable Wage Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxable Wages | Total Wages | |||||
| Alabama | $14,404,274 | $11,809,158 | $1,295,362 | 1.4 | 0.4 | $8,000 |
| Alaska | $2,480,828 | $1,892,540 | $662,977 | 2.5 | 1.6 | $26,700 |
| Arizona | $19,677,494 | $16,208,982 | $1,720,235 | 0.8 | 0.2 | $7,000 |
| Arkansas | $8,018,448 | $6,541,408 | $896,340 | 1.9 | 0.7 | $9,000 |
| California | $159,105,910 | $129,419,621 | $10,651,46 | 2.5 | 0.5 | $7,000 |
| Colorado | $20,745,915 | $17,607,330 | $2,261,830 | 0.9 | 0.3 | $10,000 |
| Connecticut | $20,316,572 | $16,416,850 | $1,823,377 | 2.5 | 0.8 | $15,000 |
| Delaware | $4,072,333 | $3,323,541 | $274,075 | 1.6 | 0.4 | $8,500 |
| District of Columbia | $6,703,463 | $5,473,914 | $347,392 | 2.2 | 0.4 | $9,000 |
| Florida | $60,942,533 | $50,593,727 | $5,533,997 | 1.1 | 0.3 | $7,000 |
| Georgia | $34,461,742 | $29,033,884 | $3,268,110 | 0.5 | 0.1 | $8,500 |
| Hawaii | $4,434,275 | $3,409,423 | $1,494,028 | 1.2 | 0.8 | $30,200 |
| Idaho | $4,127,810 | $3,360,278 | $1,508,941 | 1.2 | 0.8 | $27,600 |
| Illinois | $59,305,186 | $49,108,993 | $4,224,392 | 2.3 | 0.6 | $9,000 |
| Indiana | $23,785,493 | $19,799,020 | $1,709,682 | 1.2 | 0.3 | $7,000 |
| Iowa | $10,801,395 | $8,578,116 | $1,999,660 | 1.2 | 0.7 | $19,200 |
| Kansas | $10,127,208 | $9,368,090 | $1,937,612 | 1.4 | 0.5 | $8,000 |
| Kentucky | $13,628,906 | $11,056,566 | $1,231,254 | 2.2 | 0.7 | $8,000 |
| Louisiana | $14,319,057 | $11,458,010 | $1,180,836 | 1.6 | 0.4 | $7,000 |
| Maine | $4,483,055 | $3,448,642 | $546,236 | 1.8 | 0.8 | $12,000 |
| Maryland | $23,263,255 | $18,380,838 | $1,783,516 | 1.3 | 0.3 | $8,500 |
| Massachusetts | $37,191,614 | $30,881,084 | $3,780,754 | 2.3 | 0.7 | $10,800 |
| Michigan | $43,947,520 | $35,950,206 | $3,233,102 | 2.7 | 0.7 | $9,000 |
| Minnesota | $25,114,891 | $19,996,214 | $4,204,383 | 0.9 | 0.4 | $22,000 |
| Mississippi | $7,421,542 | $5,986,033 | $693,142 | 1.6 | 0.5 | $7,000 |
| Missouri | $22,073,809 | $17,984,157 | $1,584,373 | 1.5 | 0.4 | $7,500 |
| Montana | $2,534,452 | $2,194,905 | $934,912 | 1.1 | 0.7 | $19,700 |
| Nebraska | $6,596,140 | $5,167,056 | $516,267 | 1.3 | 0.4 | $7,000 |
| Nevada | $9,272,898 | $8,016,493 | $2,467,708 | 1.3 | 0.8 | $21,500 |
| New Hampshire | $5,882,924 | $4,798,091 | $417,307 | 0.8 | 0.2 | $8,000 |
| New Jersey | $45,452,892 | $37,731,328 | $7,799,160 | 1.9 | 0.9 | $23,900 |
| New Mexico | $5,308,971 | $4,110,027 | $1,101,606 | 0.9 | 0.5 | $16,600 |
| New York | $97,420,449 | $75,607,927 | $5,403,863 | 3.6 | 0.7 | $8,500 |
| North Carolina | $31,090,445 | $25,361,151 | $4,868,554 | 0.9 | 0.4 | $15,900 |
| North Dakota | $2,116,462 | $1,577,854 | $397,191 | 1.3 | 0.7 | $18,000 |
| Ohio | $46,855,177 | $37,684,015 | $3,806,224 | 1.6 | 0.5 | $9,000 |
| Oklahoma | $10,162,728 | $8,470,477 | $1,373,662 | 0.8 | 0.3 | $11,700 |
| Oregon | $13,452,797 | $10,651,221 | $3,590,982 | 1.9 | 1.2 | $26,000 |
| Pennsylvania | $50,143,258 | $39,559,873 | $3,372,451 | 3.7 | 0.9 | $8,000 |
| Puerto Rico | $5,452,378 | $3,675,156 | $524,350 | 3.4 | 1.3 | $7,000 |
| Rhode Island | $4,178,409 | $3,147,674 | $462,076 | 2.9 | 1.1 | $12,000 |
| South Carolina | $13,609,252 | $11,154,742 | $1,123,776 | 1.6 | 0.4 | $7,000 |
| South Dakota | $2,421,141 | $1,891,837 | $217,812 | 0.6 | 0.2 | $7,000 |
| Tennessee | $21,921,508 | $18,458,222 | $1,718,594 | 1.9 | 0.5 | $7,000 |
| Texas | $86,029,117 | $72,724,306 | $7,739,289 | 1.3 | 0.4 | $9,000 |
| Utah | $7,995,075 | $6,529,870 | $2,149,910 | 0.5 | 0.3 | $22,500 |
| Vermont | $2,357,612 | $1,753,638 | $181,460 | 2.0 | 0.6 | $8,000 |
| Virgin Islands | $323,505 | $199,640 | $64,830 | 0.3 | 0.2 | $18,000 |
| Virginia | $31,073,543 | $26,281,028 | $2,448,015 | 0.6 | 0.2 | $8,000 |
| Washington | $24,986,986 | $19,822,451 | $6,584,451 | 2.1 | 1.2 | $29,700 |
| West Virginia | $4,839,180 | $3,688,717 | $438,733 | 2.8 | 0.9 | $8,000 |
| Wisconsin | $22,879,658 | $18,190,726 | $2,033,175 | 1.9 | 0.6 | $10,500 |
| Wyoming | $1,751,713 | $1,345,137 | $309,371 | 0.8 | 0.4 | $14,700 |
| United States | $1,211,063,198 | $986,880,188 | $121,892,799 | 1.8 | 0.5 | $10,627 |
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
Return to Top
Data Summary Home Page
