Temporary Extended Unemployment Compensation Data
| Data Summary Home | Data Summary Glossary | Data Summary Mailing List | OWS Homepage |
| State | Benefits Paid $(000) | First Payments | Weeks Compensated | Exhaustions | Cumulative Benefits Paid$(000) | Cumulative First Payments | Cumulative Weeks Compensated | Cumulative Exhaustions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 21,841.370 | 12,157 | 134,614 | 4,960 | 59,606.892 | 38,529 | 370,364 | 4,960 |
| Alaska | 8,939.948 | 4,072 | 47,956 | 3,812 | 18,276.495 | 12,363 | 99,014 | 4,661 |
| Arizona | 18,411.800 | 10,607 | 105,105 | 7,134 | 49,214.798 | 30,767 | 281,636 | 15,717 |
| Arkansas | 16,869.250 | 6,295 | 82,095 | 7,237 | 40,299.625 | 20,011 | 195,346 | 11,705 |
| California | 482,695.800 | 134,847 | 2,302,980 | 118,422 | 812,107.524 | 323,510 | 4,055,762 | 118,424 |
| Colorado | 52,557.060 | 14,134 | 172,499 | 13,668 | 116,315.886 | 40,339 | 381,736 | 20,826 |
| Connecticut | 46,405.290 | 14,306 | 164,153 | 9,552 | 115,002.627 | 39,986 | 407,187 | 19,243 |
| Delaware | 5,395.683 | 2,112 | 23,948 | 1,797 | 12,599.276 | 5,807 | 56,068 | 2,994 |
| District of Columbia | 9,951.067 | 1,675 | 32,496 | 2,693 | 24,615.020 | 5,537 | 88,536 | 4,987 |
| Florida | 103,269.100 | 47,617 | 479,648 | 43,667 | 262,896.528 | 143,048 | 1,226,940 | 86,772 |
| Georgia | 59,795.540 | 28,564 | 282,483 | 27,044 | 151,543.628 | 83,547 | 720,316 | 49,136 |
| Hawaii | 10,933.020 | 2,714 | 38,237 | 2,804 | 26,059.950 | 9,181 | 89,950 | 4,764 |
| Idaho | 10,270.360 | 3,303 | 44,405 | 3,893 | 25,373.774 | 12,149 | 110,918 | 4,288 |
| Illinois | 173,183.900 | 48,495 | 616,291 | 43,261 | 457,862.078 | 164,145 | 1,652,159 | 82,906 |
| Indiana | 40,313.950 | 15,472 | 161,847 | 13,454 | 108,476.204 | 53,940 | 445,633 | 30,150 |
| Iowa | 20,390.230 | 7,645 | 85,180 | 6,210 | 49,742.877 | 24,658 | 210,449 | 11,685 |
| Kansas | 23,118.170 | 7,305 | 83,009 | 5,338 | 40,633.166 | 16,019 | 148,732 | 7,774 |
| Kentucky | 28,357.350 | 9,654 | 112,589 | 8,276 | 78,430.268 | 30,239 | 314,025 | 15,820 |
| Louisiana | 16,959.510 | 8,226 | 87,673 | 6,169 | 46,151.142 | 26,663 | 242,761 | 13,875 |
| Maine | 5,826.067 | 2,318 | 26,938 | 2,104 | 15,775.561 | 8,346 | 74,748 | 4,266 |
| Maryland | 30,628.140 | 8,932 | 128,057 | 8,490 | 82,271.045 | 30,669 | 349,448 | 8,503 |
| Massachusetts | 236,242.100 | 32,720 | 673,632 | 49,775 | 494,950.695 | 108,460 | 1,412,559 | 51,012 |
| Michigan | 174,516.200 | 42,502 | 681,105 | 46,031 | 373,564.521 | 134,005 | 1,492,219 | 70,736 |
| Minnesota | 53,100.380 | 14,813 | 174,473 | 12,858 | 133,051.763 | 49,868 | 442,465 | 24,863 |
| Mississippi | 12,909.490 | 6,885 | 79,607 | 6,326 | 38,556.976 | 25,682 | 243,055 | 14,383 |
| Missouri | 31,181.850 | 14,229 | 156,034 | 11,801 | 85,198.448 | 47,434 | 430,508 | 25,531 |
| Montana | 2,846.298 | 2,324 | 14,240 | 1,406 | 9,123.442 | 5,709 | 47,146 | 3,293 |
| Nebraska | 6,718.409 | 3,168 | 35,440 | 2,431 | 17,536.830 | 10,150 | 92,275 | 5,091 |
| Nevada | 17,615.370 | 6,044 | 78,278 | 7,202 | 53,730.253 | 23,852 | 241,239 | 15,417 |
| New Hampshire | 5,596.749 | 1,461 | 20,918 | 1,517 | 8,123.713 | 1,533 | 30,526 | 2,166 |
| New Jersey | 331,346.100 | 47,772 | 1,032,953 | 59,312 | 625,376.299 | 148,900 | 1,988,353 | 59,632 |
| New Mexico | 7,481.171 | 1,875 | 34,119 | 2,181 | 18,299.648 | 3,895 | 85,883 | 4,113 |
| New York | 240,196.600 | 84,410 | 876,113 | 78,371 | 737,711.711 | 301,374 | 2,696,877 | 156,141 |
| North Carolina | 88,907.520 | 34,028 | 345,436 | 25,294 | 207,118.666 | 97,411 | 807,326 | 45,041 |
| North Dakota | 1,237.802 | 671 | 5,941 | 427 | 4,350.145 | 3,461 | 20,697 | 1,461 |
| Ohio | 112,146.800 | 36,071 | 468,736 | 26,132 | 265,746.927 | 102,628 | 1,109,811 | 52,017 |
| Oklahoma | 16,547.670 | 6,375 | 71,189 | 5,188 | 42,141.888 | 19,439 | 185,240 | 11,202 |
| Oregon | 114,953.300 | 14,888 | 396,417 | 10,595 | 218,806.658 | 53,737 | 760,602 | 10,714 |
| Pennsylvania | 289,700.800 | 50,851 | 1,031,493 | 69,948 | 595,544.428 | 165,884 | 2,137,245 | 69,948 |
| Puerto Rico | 22,955.960 | 15,974 | 217,491 | 20,276 | 67,193.892 | 58,262 | 638,149 | 36,469 |
| Rhode Island | 12,531.380 | 3,789 | 43,183 | 3,199 | 33,649.862 | 12,727 | 116,734 | 6,774 |
| South Carolina | 34,596.180 | 15,240 | 172,481 | 12,697 | 92,901.016 | 47,749 | 466,744 | 26,366 |
| South Dakota | 947.750 | 462 | 5,074 | 306 | 2,277.282 | 1,411 | 12,194 | 511 |
| Tennessee | 44,486.400 | 21,035 | 220,329 | 17,804 | 125,477.649 | 72,573 | 635,759 | 41,584 |
| Texas | 155,338.800 | 54,513 | 698,182 | 50,017 | 405,252.076 | 170,213 | 1,857,980 | 109,296 |
| Utah | 16,490.930 | 5,926 | 60,441 | 3,621 | 47,408.289 | 15,715 | 177,765 | 12,203 |
| Vermont | 4,055.640 | 1,449 | 16,028 | 872 | 9,093.022 | 4,047 | 37,587 | 1,596 |
| Virgin Islands | 785.525 | 483 | 4,470 | 19 | 1,676.447 | 483 | 8,170 | 19 |
| Virginia | 44,721.120 | 14,510 | 147,949 | 11,013 | 85,735.883 | 39,977 | 287,101 | 22,593 |
| Washington | 199,704.100 | 27,627 | 627,158 | 21,038 | 381,525.188 | 89,579 | 1,227,677 | 21,739 |
| West Virginia | 7,357.965 | 3,298 | 35,681 | 2,100 | 18,984.159 | 9,718 | 93,209 | 4,370 |
| Wisconsin | 51,692.120 | 17,250 | 227,862 | 15,844 | 135,475.629 | 61,711 | 595,576 | 34,518 |
| Wyoming | 1,129.579 | 230 | 5,259 | 746 | 2,123.164 | 419 | 9,802 | 1,456 |
Note: Summarized TEUC data excludes UCFE and UCX claimants.
Return to Top
Data Summary Home Page
