Summary Tables - 1st Quarter 2002
| Data Summary Home | Data Summary Glossary | Data Summary Mailing List | OWS Homepage |
Choose from the following:
Summary Benefits Data
Summary Financial Data
US Benefits and Duration Information
Labor Force Information
Wage and Tax Rate Information
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
| State | Initial Claims | First Payments | Weeks Claimed | Weeks Compensated | Exhaustions | Exhaustion Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 101,743 | 49,765 | 596,702 | 540,713 | 10,768 | 24.9% |
| Alaska | 28,698 | 14,150 | 233,792 | 204,792 | 5,056 | 40.2% |
| Arizona | 60,710 | 29,863 | 548,364 | 507,385 | 10,016 | 37.4% |
| Arkansas | 63,510 | 31,659 | 551,560 | 448,168 | 10,081 | 33.3% |
| California | 825,178 | 417,286 | 7,551,665 | 6,825,551 | 151,181 | 41.3% |
| Colorado | 47,123 | 32,325 | 627,611 | 495,432 | 14,136 | 52.4% |
| Connecticut | 82,748 | 53,477 | 743,491 | 747,870 | 11,298 | 27.7% |
| Delaware | 20,216 | 11,008 | 131,548 | 142,198 | 2,002 | 24.9% |
| District of Columbia | 5,962 | 6,448 | 95,980 | 130,845 | 3,146 | 56.6% |
| Florida | 127,089 | 86,274 | 1,660,890 | 1,383,885 | 39,833 | 46.1% |
| Georgia | 172,490 | 79,749 | 1,038,644 | 953,315 | 33,693 | 36.9% |
| Hawaii | 25,601 | 8,720 | 197,377 | 185,038 | 2,582 | 30.3% |
| Idaho | 37,482 | 22,888 | 347,083 | 313,570 | 6,134 | 32.0% |
| Illinois | 238,342 | 158,705 | 2,794,158 | 2,659,093 | 42,599 | 37.0% |
| Indiana | 100,789 | 72,962 | 1,058,090 | 953,394 | 22,605 | 36.6% |
| Iowa | 55,607 | 44,497 | 535,395 | 544,923 | 7,957 | 22.1% |
| Kansas | 45,215 | 27,244 | 397,250 | 375,425 | 6,003 | 30.3% |
| Kentucky | 83,689 | 50,133 | 656,421 | 650,371 | 8,741 | 22.0% |
| Louisiana | 54,775 | 27,540 | 470,714 | 396,640 | 8,226 | 35.4% |
| Maine | 23,932 | 12,376 | 233,954 | 202,802 | 2,900 | 29.2% |
| Maryland | 72,411 | 41,093 | 671,685 | 587,568 | 9,377 | 31.5% |
| Massachusetts | 141,125 | 101,190 | 1,858,290 | 1,821,076 | 29,603 | 37.4% |
| Michigan | 268,987 | 181,993 | 2,593,467 | 2,396,672 | 41,899 | 28.2% |
| Minnesota | 91,270 | 61,538 | 1,071,322 | 982,318 | 15,181 | 32.4% |
| Mississippi | 49,650 | 21,687 | 379,940 | 342,705 | 7,084 | 32.8% |
| Missouri | 114,399 | 63,473 | 999,921 | 870,064 | 16,936 | 33.7% |
| Montana | 17,224 | 10,358 | 173,801 | 151,555 | 2,859 | 32.9% |
| Nebraska | 22,622 | 13,896 | 201,699 | 175,653 | 4,146 | 36.3% |
| Nevada | 49,467 | 25,093 | 502,954 | 449,715 | 10,028 | 41.1% |
| New Hampshire | 14,729 | 7,055 | 156,368 | 127,293 | 1,999 | 15.6% |
| New Jersey | 162,934 | 110,701 | 1,946,920 | 1,828,785 | 46,562 | 53.4% |
| New Mexico | 18,911 | 11,407 | 201,657 | 173,364 | 3,229 | 34.3% |
| New York | 340,920 | 185,469 | 3,890,907 | 3,493,287 | 98,542 | 52.0% |
| North Carolina | 329,364 | 123,113 | 1,639,892 | 1,424,501 | 30,102 | 26.2% |
| North Dakota | 9,610 | 5,238 | 94,204 | 80,400 | 1,787 | 35.0% |
| Ohio | 228,686 | 135,426 | 2,166,488 | 1,840,814 | 27,512 | 27.6% |
| Oklahoma | 40,415 | 20,401 | 337,189 | 286,794 | 5,901 | 37.7% |
| Oregon | 129,678 | 59,914 | 1,030,333 | 973,701 | 20,710 | 34.5% |
| Pennsylvania | 341,454 | 192,046 | 3,168,890 | 2,929,873 | 43,649 | 29.4% |
| Puerto Rico | 51,594 | 30,579 | 714,780 | 600,778 | 16,954 | 50.2% |
| Rhode Island | 23,056 | 15,807 | 227,173 | 212,672 | 4,242 | 35.7% |
| South Carolina | 125,798 | 48,781 | 764,516 | 615,345 | 14,513 | 31.1% |
| South Dakota | 7,311 | 4,637 | 68,521 | 52,819 | 364 | 11.4% |
| Tennessee | 138,073 | 83,950 | 995,453 | 961,916 | 21,294 | 34.6% |
| Texas | 252,981 | 139,233 | 2,704,288 | 2,360,139 | 112,555 | 67.2% |
| Utah | 28,323 | 20,266 | 329,269 | 298,475 | 6,285 | 37.6% |
| Vermont | 11,213 | 8,429 | 130,150 | 119,114 | 1,050 | 16.3% |
| Virgin Islands | 742 | 549 | 10,288 | 10,763 | 186 | 43.9% |
| Virginia | 109,990 | 58,898 | 770,053 | 707,236 | 13,332 | 29.5% |
| Washington | 176,346 | 87,443 | 1,756,873 | 1,646,496 | 26,205 | 33.8% |
| West Virginia | 28,294 | 21,076 | 284,053 | 239,485 | 2,920 | 19.7% |
| Wisconsin | 208,821 | 120,308 | 1,658,462 | 1,532,435 | 18,846 | 20.6% |
| Wyoming | 7,230 | 5,022 | 59,123 | 56,969 | 844 | 22.8% |
| United States | 5,814,527 | 3,253,138 | 54,029,618 | 49,012,190 | 1,055,653 | 36.9% |
Return to Top
Data Summary Home
| State | Revenues (000) {Past 12 Months} | TF Balance (000) | TF as % of TW* | Interest Earned (000) | AHCM + | HCM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $186,325 | $372,180 | 0.84 | $4,994 | 0.50 | 0.39 |
| Alaska | $117,958 | $221,539 | 3.00 | $3,565 | 1.03 | 0.69 |
| Arizona | $151,757 | $1,041,085 | 1.68 | $15,218 | 1.55 | 0.68 |
| Arkansas | $163,354 | $174,319 | 0.71 | $2,493 | 0.45 | 0.26 |
| California | $2,862,176 | $5,842,147 | 1.16 | $88,333 | 0.73 | 0.51 |
| Colorado | $168,908 | $701,788 | 0.99 | $10,382 | 0.85 | 0.79 |
| Connecticut | $286,966 | $566,351 | 0.88 | $9,091 | 0.68 | 0.27 |
| Delaware | $57,285 | $317,228 | 2.38 | $4,897 | 1.82 | 0.92 |
| District of Columbia | $95,032 | $281,876 | 1.40 | $4,334 | 1.04 | 0.76 |
| Florida | $579,346 | $2,000,220 | 1.07 | $27,787 | 1.15 | 0.58 |
| Georgia | $141,411 | $1,621,242 | 1.41 | $23,951 | 1.39 | 0.66 |
| Hawaii | $105,344 | $301,943 | 2.40 | $4,716 | 1.45 | 1.13 |
| Idaho | $85,229 | $213,049 | 1.70 | $3,429 | 0.78 | 0.54 |
| Illinois | $1,044,701 | $1,108,989 | 0.58 | $17,939 | 0.31 | 0.22 |
| Indiana | $222,275 | $1,315,795 | 1.77 | $20,244 | 1.31 | 0.99 |
| Iowa | $210,920 | $759,164 | 2.35 | $11,853 | 1.14 | 0.89 |
| Kansas | $177,720 | $478,489 | 1.33 | $7,190 | 0.86 | 0.68 |
| Kentucky | $222,748 | $528,687 | 1.28 | $7,971 | 0.58 | 0.46 |
| Louisiana | $130,163 | $1,578,202 | 3.66 | $24,098 | 1.29 | 1.19 |
| Maine | $150,709 | $424,016 | 3.30 | $6,528 | 1.64 | 1.16 |
| Maryland | $276,312 | $873,501 | 1.27 | $12,911 | 0.82 | 0.58 |
| Massachusetts | $857,403 | $1,426,970 | 1.16 | $24,593 | 0.80 | 0.36 |
| Michigan | $981,667 | $2,411,916 | 1.78 | $38,631 | 0.65 | 0.48 |
| Minnesota | $358,700 | $366,161 | 0.48 | $5,713 | 0.35 | 0.24 |
| Mississippi | $98,534 | $692,798 | 3.10 | $10,444 | 1.87 | 1.57 |
| Missouri | $256,158 | $294,550 | 0.43 | $3,818 | 0.31 | 0.22 |
| Montana | $60,280 | $189,693 | 2.41 | $2,933 | 1.39 | 0.79 |
| Nebraska | $62,157 | $165,161 | 0.86 | $2,236 | 0.78 | 0.55 |
| Nevada | $226,101 | $478,387 | 1.59 | $7,300 | 0.95 | 0.58 |
| New Hampshire | $33,830 | $330,771 | 1.84 | $4,963 | 1.87 | 0.73 |
| New Jersey | $1,379,638 | $2,998,433 | 2.09 | $48,040 | 1.12 | 0.63 |
| New Mexico | $74,279 | $606,560 | 3.94 | $9,310 | 2.70 | 2.40 |
| New York | $1,935,616 | $165,973 | 0.05 | $2,820 | 0.11 | 0.02 |
| North Carolina | $333,683 | $571,146 | 0.57 | $8,300 | 0.47 | 0.23 |
| North Dakota | $41,791 | $34,600 | 0.60 | $489 | 0.28 | 0.26 |
| Ohio | $618,002 | $1,852,413 | 1.29 | $28,421 | 0.54 | 0.42 |
| Oklahoma | $61,103 | $521,567 | 1.58 | $7,692 | 1.18 | 1.16 |
| Oregon | $467,271 | $1,415,754 | 3.43 | $22,511 | 1.38 | 1.07 |
| Pennsylvania | $1,448,621 | $2,109,017 | 1.38 | $34,124 | 0.54 | 0.41 |
| Puerto Rico | $196,472 | $522,262 | 3.82 | $7,933 | 1.14 | 0.87 |
| Rhode Island | $140,075 | $259,466 | 2.23 | $4,190 | 0.81 | 0.51 |
| South Carolina | $175,608 | $633,815 | 1.52 | $9,538 | 1.01 | 0.52 |
| South Dakota | $14,594 | $55,542 | 0.79 | $724 | 0.72 | 0.75 |
| Tennessee | $283,159 | $673,573 | 0.99 | $9,733 | 0.65 | 0.45 |
| Texas | $1,121,732 | $573,430 | 0.20 | $5,251 | 0.14 | 0.18 |
| Utah | $71,411 | $566,216 | 2.26 | $8,718 | 1.40 | 1.12 |
| Vermont | $44,234 | $304,526 | 4.52 | $4,816 | 2.42 | 1.42 |
| Virgin Islands | $47,431 | $64,073 | 6.92 | $1,017 | 2.84 | 2.40 |
| Virginia | $152,390 | $941,554 | 0.92 | $13,743 | 1.04 | 0.70 |
| Washington | $1,001,813 | $1,616,860 | 2.02 | $26,590 | 0.96 | 0.53 |
| West Virginia | $137,518 | $244,365 | 1.73 | $3,708 | 0.54 | 0.43 |
| Wisconsin | $445,675 | $1,456,066 | 2.15 | $23,355 | 0.92 | 0.69 |
| Wyoming | $23,513 | $201,393 | 3.98 | $3,112 | 1.56 | 1.32 |
| United States | $20,587,097 | $45,466,819 | 1.19 | $696,688 | 0.75 | 0.54 |
* Based on extrapolated wages for the most recent 12 months.
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | Benefits Paid (000) | Extended Benefits (000) | AWBA | Average Duration | Avg. Benefits per First Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $87,642 | $0 | $164.77 | 11.7 | $1,761 |
| Alaska | $39,281 | $1,612 | $195.50 | 14.3 | $2,776 |
| Arizona | $89,705 | $0 | $179.12 | 14.4 | $3,004 |
| Arkansas | $93,583 | $0 | $220.76 | 12.9 | $2,956 |
| California | $1,280,899 | $0 | $192.05 | 16.1 | $3,070 |
| Colorado | $153,005 | $0 | $311.62 | 13.0 | $4,733 |
| Connecticut | $204,767 | $0 | $290.38 | 14.3 | $3,829 |
| Delaware | $30,966 | $0 | $225.77 | 13.4 | $2,813 |
| District of Columbia | $39,715 | $0 | $314.28 | 16.7 | $6,159 |
| Florida | $309,321 | $0 | $226.44 | 13.7 | $3,585 |
| Georgia | $218,168 | $0 | $236.94 | 11.4 | $2,736 |
| Hawaii | $51,261 | $0 | $297.41 | 14.2 | $5,879 |
| Idaho | $69,429 | $0 | $234.62 | 12.8 | $3,033 |
| Illinois | $759,769 | $0 | $286.03 | 16.3 | $4,787 |
| Indiana | $238,115 | $0 | $256.13 | 12.9 | $3,264 |
| Iowa | $135,054 | $0 | $257.10 | 12.1 | $3,035 |
| Kansas | $103,480 | $0 | $279.08 | 13.7 | $3,798 |
| Kentucky | $148,208 | $0 | $239.10 | 13.9 | $2,956 |
| Louisiana | $78,203 | $0 | $199.81 | 14.3 | $2,840 |
| Maine | $43,686 | $0 | $223.61 | 15.1 | $3,530 |
| Maryland | $139,064 | $0 | $240.47 | 14.4 | $3,384 |
| Massachusetts | $634,981 | $0 | $357.48 | 16.9 | $6,275 |
| Michigan | $609,553 | $0 | $260.48 | 13.3 | $3,349 |
| Minnesota | $297,915 | $0 | $324.49 | 15.0 | $4,841 |
| Mississippi | $55,882 | $0 | $167.48 | 14.8 | $2,577 |
| Missouri | $174,057 | $0 | $206.10 | 14.8 | $2,742 |
| Montana | $28,574 | $0 | $201.90 | 14.9 | $2,759 |
| Nebraska | $34,661 | $0 | $214.39 | 12.7 | $2,494 |
| Nevada | $102,406 | $0 | $233.19 | 14.4 | $4,081 |
| New Hampshire | $31,663 | $0 | $251.87 | 11.4 | $4,488 |
| New Jersey | $583,632 | $0 | $327.15 | 17.2 | $5,272 |
| New Mexico | $34,850 | $0 | $202.79 | 15.3 | $3,055 |
| New York | $933,140 | $0 | $275.71 | 16.9 | $5,031 |
| North Carolina | $347,056 | $0 | $256.24 | 11.4 | $2,819 |
| North Dakota | $17,992 | $0 | $225.08 | 13.6 | $3,435 |
| Ohio | $460,456 | $0 | $253.80 | 14.4 | $3,400 |
| Oklahoma | $65,302 | $0 | $233.63 | 14.3 | $3,201 |
| Oregon | $234,369 | $29,830 | $261.99 | 15.3 | $3,912 |
| Pennsylvania | $819,107 | $0 | $294.72 | 15.8 | $4,265 |
| Puerto Rico | $63,562 | $0 | $107.60 | 19.4 | $2,079 |
| Rhode Island | $63,611 | $0 | $306.94 | 14.7 | $4,024 |
| South Carolina | $123,120 | $0 | $208.94 | 12.9 | $2,524 |
| South Dakota | $10,315 | $0 | $200.36 | 10.9 | $2,224 |
| Tennessee | $193,223 | $0 | $207.40 | 12.5 | $2,302 |
| Texas | $592,800 | $0 | $258.87 | 15.0 | $4,258 |
| Utah | $79,889 | $0 | $275.28 | 12.7 | $3,942 |
| Vermont | $28,544 | $0 | $248.59 | 12.2 | $3,386 |
| Virgin Islands | $2,519 | $0 | $250.31 | 13.6 | $4,588 |
| Virginia | $207,301 | $0 | $308.11 | 11.5 | $3,520 |
| Washington | $502,782 | $51,820 | $320.01 | 17.4 | $5,750 |
| West Virginia | $47,786 | $0 | $208.16 | 13.3 | $2,267 |
| Wisconsin | $355,320 | $0 | $252.63 | 12.2 | $2,953 |
| Wyoming | $12,579 | $0 | $227.40 | 10.8 | $2,505 |
| United States | $12,062,269 | $83,262 | $254.00 | 14.7 | $3,708 |
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | IUR (%) | TUR (%) | Covered Employment | Civilian Labor Force | Total Unemployed | Insured Unemployment * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Programs | All Programs | ||||||
| Alabama | 2.5 | 5.5 | 1,801 | 2,150 | 118.9 | 46.2 | 46.2 |
| Alaska | 6.9 | 7.3 | 280 | 323 | 23.8 | 18.3 | 19.1 |
| Arizona | 1.9 | 5.6 | 2,157 | 2,459 | 136.7 | 42.6 | 42.6 |
| Arkansas | 3.8 | 5.7 | 1,094 | 1,262 | 71.8 | 42.7 | 42.7 |
| California | 4.0 | 6.7 | 14,697 | 17,511 | 1,170. | 585.4 | 585.4 |
| Colorado | 2.2 | 5.8 | 2,165 | 2,347 | 137.1 | 48.8 | 48.8 |
| Connecticut | 3.5 | 4.0 | 1,634 | 1,695 | 67.0 | 57.4 | 57.4 |
| Delaware | 2.5 | 4.2 | 405 | 418 | 17.4 | 10.2 | 10.2 |
| District of Columbia | 1.6 | 6.9 | 454 | 272 | 18.8 | 7.6 | 7.6 |
| Florida | 1.8 | 5.4 | 6,933 | 7,711 | 412.8 | 128.9 | 128.9 |
| Georgia | 2.1 | 4.5 | 3,803 | 4,168 | 187.7 | 81.1 | 81.1 |
| Hawaii | 2.9 | 4.6 | 526 | 604 | 27.8 | 15.5 | 15.5 |
| Idaho | 4.8 | 6.6 | 571 | 683 | 45.4 | 27.2 | 27.2 |
| Illinois | 3.7 | 6.5 | 5,797 | 6,316 | 410.7 | 216.1 | 216.1 |
| Indiana | 2.8 | 5.5 | 2,841 | 3,103 | 170.7 | 82.6 | 82.6 |
| Iowa | 2.9 | 4.3 | 1,417 | 1,596 | 68.3 | 41.3 | 41.3 |
| Kansas | 2.4 | 4.7 | 1,284 | 1,438 | 68.2 | 30.8 | 30.8 |
| Kentucky | 2.9 | 6.1 | 1,692 | 1,975 | 119.5 | 51.2 | 51.2 |
| Louisiana | 2.0 | 6.1 | 1,826 | 2,010 | 123.4 | 36.6 | 36.6 |
| Maine | 3.1 | 4.8 | 592 | 673 | 32.4 | 18.1 | 18.1 |
| Maryland | 2.3 | 5.1 | 2,292 | 2,886 | 147.2 | 52.2 | 52.2 |
| Massachusetts | 4.4 | 4.8 | 3,198 | 3,334 | 160.6 | 143.6 | 143.6 |
| Michigan | 4.4 | 6.8 | 4,399 | 5,145 | 348.6 | 200.3 | 200.3 |
| Minnesota | 3.2 | 4.8 | 2,570 | 2,817 | 135.8 | 82.7 | 82.7 |
| Mississippi | 2.6 | 6.8 | 1,085 | 1,315 | 89.7 | 29.5 | 29.5 |
| Missouri | 2.9 | 5.3 | 2,581 | 2,939 | 155.7 | 77.5 | 77.5 |
| Montana | 3.6 | 5.5 | 372 | 468 | 25.6 | 13.8 | 13.8 |
| Nebraska | 1.8 | 3.8 | 872 | 948 | 36.1 | 15.6 | 15.6 |
| Nevada | 3.8 | 6.3 | 1,036 | 1,047 | 65.8 | 38.9 | 39.0 |
| New Hampshire | 2.0 | 4.4 | 601 | 704 | 31.0 | 12.1 | 12.1 |
| New Jersey | 3.9 | 5.5 | 3,787 | 4,241 | 231.2 | 150.5 | 150.5 |
| New Mexico | 2.2 | 6.1 | 702 | 855 | 52.4 | 15.8 | 15.8 |
| New York | 3.6 | 6.3 | 8,183 | 8,916 | 565.7 | 300.7 | 300.7 |
| North Carolina | 3.3 | 6.8 | 3,720 | 3,964 | 269.4 | 127.1 | 127.1 |
| North Dakota | 2.4 | 3.9 | 302 | 332 | 12.8 | 7.3 | 7.3 |
| Ohio | 3.1 | 5.9 | 5,365 | 5,845 | 344.7 | 167.5 | 167.5 |
| Oklahoma | 1.8 | 4.5 | 1,399 | 1,683 | 76.0 | 26.2 | 26.2 |
| Oregon | 5.0 | 9.0 | 1,574 | 1,789 | 160.9 | 80.3 | 88.6 |
| Pennsylvania | 4.5 | 6.0 | 5,432 | 6,040 | 365.2 | 246.2 | 246.2 |
| Puerto Rico | 5.4 | 12.5 | 979 | 1,352 | 168.5 | 55.4 | 55.4 |
| Rhode Island | 3.8 | 5.3 | 457 | 504 | 26.8 | 17.6 | 17.6 |
| South Carolina | 3.3 | 5.8 | 1,745 | 1,980 | 114.2 | 59.2 | 59.2 |
| South Dakota | 1.5 | 3.8 | 358 | 402 | 15.1 | 5.4 | 5.4 |
| Tennessee | 2.9 | 5.8 | 2,558 | 2,867 | 166.2 | 77.2 | 77.2 |
| Texas | 2.3 | 5.8 | 9,158 | 10,568 | 616.2 | 210.5 | 210.6 |
| Utah | 2.5 | 5.8 | 1,019 | 1,142 | 66.0 | 25.6 | 25.6 |
| Vermont | 3.4 | 4.6 | 288 | 344 | 15.8 | 10.1 | 10.1 |
| Virgin Islands | 1.9 | 43 | 0.8 | 0.8 | |||
| Virginia | 1.8 | 4.3 | 3,294 | 3,736 | 159.0 | 60.2 | 60.2 |
| Washington | 5.1 | 7.9 | 2,661 | 3,020 | 237.2 | 136.8 | 150.4 |
| West Virginia | 3.3 | 6.3 | 668 | 805 | 51.0 | 22.1 | 22.1 |
| Wisconsin | 4.7 | 6.4 | 2,688 | 3,044 | 193.7 | 128.0 | 128.0 |
| Wyoming | 2.0 | 4.8 | 238 | 268 | 12.9 | 4.7 | 4.7 |
| United States | 3.2 | 6.2 | 127,592 | 141,741 | 8,767.0 | 4,189.8 | 4,212.7 |
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | Total Wages (000) | Total Wages (Tax. Employers) (000) | Taxable Wages (000) | Average Tax Rates on: | Current Taxable Wage Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxable Wages | Total Wages | |||||
| Alabama | $13,067,739 | $10,687,866 | $1,592,076 | 1.2 | 0.3 | $8,000 |
| Alaska | $2,467,853 | $1,991,508 | $1,094,873 | 2.6 | 1.3 | $26,000 |
| Arizona | $17,525,802 | $14,839,271 | $1,951,632 | 0.9 | 0.2 | $7,000 |
| Arkansas | $7,185,835 | $6,014,708 | $1,190,400 | 1.8 | 0.5 | $9,000 |
| California | $144,507,678 | $119,314,060 | $12,845,722 | 2.6 | 0.4 | $7,000 |
| Colorado | $19,687,894 | $16,931,933 | $2,940,254 | 0.9 | 0.2 | $10,000 |
| Connecticut | $17,597,912 | $14,449,240 | $2,599,900 | 1.4 | 0.4 | $15,000 |
| Delaware | $3,718,691 | $3,119,598 | $368,514 | 1.7 | 0.4 | $8,500 |
| District of Columbia | $5,670,501 | $4,600,521 | $428,386 | 2.2 | 0.4 | $9,000 |
| Florida | $52,398,139 | $44,149,975 | $6,054,907 | 1.1 | 0.3 | $7,000 |
| Georgia | $32,205,341 | $27,386,738 | $4,028,797 | 0.5 | 0.1 | $8,500 |
| Hawaii | $3,979,734 | $3,052,427 | $1,846,141 | 1.2 | 0.7 | $29,300 |
| Idaho | $3,858,849 | $3,086,626 | $1,850,284 | 1.2 | 0.7 | $27,600 |
| Illinois | $53,870,526 | $44,762,368 | $5,493,321 | 2.1 | 0.4 | $9,000 |
| Indiana | $21,749,337 | $18,214,081 | $2,102,074 | 1.1 | 0.2 | $7,000 |
| Iowa | $9,983,495 | $7,967,421 | $3,103,224 | 1.2 | 0.5 | $18,600 |
| Kansas | $9,422,904 | $8,664,032 | $1,947,288 | 1.3 | 0.5 | $8,000 |
| Kentucky | $12,201,611 | $10,059,869 | $1,512,279 | 1.7 | 0.4 | $8,000 |
| Louisiana | $12,839,328 | $10,409,754 | $1,478,146 | 1.5 | 0.3 | $7,000 |
| Maine | $4,106,952 | $3,195,956 | $865,999 | 2.7 | 0.9 | $12,000 |
| Maryland | $20,566,904 | $16,410,430 | $2,192,711 | 1.4 | 0.3 | $8,500 |
| Massachusetts | $34,132,063 | $28,798,023 | $4,831,590 | 2.3 | 0.6 | $10,800 |
| Michigan | $39,438,344 | $32,487,984 | $4,325,605 | 2.6 | 0.6 | $9,500 |
| Minnesota | $22,539,289 | $18,451,275 | $6,175,096 | 0.9 | 0.4 | $21,000 |
| Mississippi | $6,731,555 | $5,465,073 | $850,817 | 1.3 | 0.4 | $7,000 |
| Missouri | $20,128,834 | $16,545,643 | $1,970,238 | 1.4 | 0.3 | $7,000 |
| Montana | $2,219,265 | $1,919,488 | $1,065,459 | 1.1 | 0.6 | $18,900 |
| Nebraska | $6,027,671 | $4,704,192 | $653,333 | 1.0 | 0.2 | $7,000 |
| Nevada | $8,462,485 | $7,313,380 | $3,415,182 | 1.3 | 0.7 | $20,900 |
| New Hampshire | $5,058,346 | $4,241,429 | $549,847 | 0.8 | 0.2 | $8,000 |
| New Jersey | $39,441,510 | $33,499,159 | $10,634,165 | 2.0 | 0.8 | $23,500 |
| New Mexico | $4,785,886 | $3,798,289 | $1,409,047 | 0.9 | 0.4 | $15,900 |
| New York | $86,974,406 | $68,218,134 | $6,978,092 | 3.0 | 0.5 | $8,500 |
| North Carolina | $28,666,507 | $23,684,390 | $7,036,637 | 0.7 | 0.3 | $15,500 |
| North Dakota | $1,892,891 | $1,428,466 | $613,333 | 1.2 | 0.5 | $17,400 |
| Ohio | $43,251,760 | $34,949,797 | $4,875,860 | 1.4 | 0.3 | $9,000 |
| Oklahoma | $9,319,687 | $7,880,030 | $1,825,004 | 0.4 | 0.1 | $10,500 |
| Oregon | $12,620,401 | $10,221,175 | $5,204,865 | 1.8 | 0.9 | $25,000 |
| Pennsylvania | $45,788,131 | $36,341,011 | $4,317,293 | 3.6 | 0.7 | $8,000 |
| Puerto Rico | $4,577,528 | $3,203,347 | $756,845 | 3.4 | 1.0 | $7,000 |
| Rhode Island | $3,651,124 | $2,794,445 | $646,753 | 3.0 | 0.9 | $12,000 |
| South Carolina | $12,411,723 | $10,144,877 | $1,369,209 | 1.4 | 0.3 | $7,000 |
| South Dakota | $2,216,442 | $1,753,744 | $290,450 | 0.6 | 0.2 | $7,000 |
| Tennessee | $19,444,068 | $16,504,145 | $2,022,111 | 1.5 | 0.3 | $7,000 |
| Texas | $79,035,221 | $67,097,556 | $9,981,355 | 1.2 | 0.3 | $9,000 |
| Utah | $7,383,089 | $6,075,929 | $2,851,127 | 0.5 | 0.2 | $22,000 |
| Vermont | $2,103,401 | $1,625,569 | $247,177 | 2.0 | 0.5 | $8,000 |
| Virgin Islands | $299,349 | $205,349 | $80,927 | 2.7 | 1.1 | $15,900 |
| Virginia | $28,386,262 | $24,208,172 | $3,038,992 | 0.6 | 0.1 | $8,000 |
| Washington | $24,185,042 | $19,482,006 | $8,896,275 | 2.1 | 1.0 | $26,500 |
| West Virginia | $4,323,996 | $3,458,528 | $603,846 | 2.9 | 0.7 | $8,000 |
| Wisconsin | $20,392,779 | $16,561,423 | $2,876,661 | 1.9 | 0.5 | $10,500 |
| Wyoming | $1,601,735 | $1,261,209 | $458,624 | 1.2 | 0.5 | $14,700 |
| United States | $1,096,103,815 | $903,631,621 | $158,338,742 | 1.7 | 0.4 | $10,468 |
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
Return to Top
Data Summary Home Page
